Bijgewerkt op: 08-08-2022 20:15
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Hans Van Drunen, steyn van driessel, Phillip Peter Plevier | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
2 | 141 | Harry Amsterdam, Sipko Zwart, Peter Aukema | 11,0 | 4 | 5 | 2 |
3 | 150 | Jilko Andringa, Paul Rijk, Sybren de Vries | 12,0 | 3 | 4 | 5 |
4 | 100 | Arjen Snoekc, Bote Hettinga, Carel-Jan Zweep | 14,0 | 1 | 7 | 6 |
5 | 72 | Marinus Schouten, Goenga, Willem Jan Ponsen, Mathijs Oudman | 16,0 | 9 | 6 | 1 |
6 | 152 | Mels jongeneel, henk Kraan, bart jonker | 16,0 | 6 | 1 | 9 |
7 | 148 | Leo Hartman, warmond, Jan van Drooge, Bart La Grouw | 16,0 | 5 | 8 | 3 |
8 | 38 | Douwe Zwart, Pieter Kempeneers, Kit Coremans | 27,0 | 11 | 2 | 14 |
9 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil, Kyle van Goeverden | 29,0 | 12 | 9 | 8 |
10 | 118 | Marcel De Jong, Pieter Bouma, Roelof De Vries | 32,0 | 8 | 13 | 11 |
11 | 7 | Lucas Bouma, Fetze Reitsma, Bart Vrinten | 34,0 | 10 | 14 | 10 |
12 | 12 | Theo de Vries, Ewoud Faber, Jelmer Zittema | 37,0 | 14 | 16 | 7 |
13 | 86 | Ido Poelman, Jeroen Andriessen, Jan Blekkingh | 42,0 | 15 | 12 | 15 |
14 | 126 | Lindy Margadant, Bas Lohmann, William Groeveveld | 43,0 | dsq | 10 | 12 |
15 | 107 | Jacob Boonstra, Sybout Reitsma, Walter van Berkum | 44,0 | 13 | 15 | 16 |
16 | 84 | Willem jan hos, thijs de vries, erik hermans | 49,0 | 7 | dsq | ufd |
17 | 155 | Ernst Jan Broer, Brian D'Leon, James Veenhoff | 49,0 | dns | 11 | 17 |
18 | 117 | Tjerk Hutting, Wietse Hutting, Jelle Hutting | 54,0 | 16 | 17 | ufd |
19 | 154 | Dirk Blom, Freerk Blom, Maarten Bausch | 55,0 | dns | dns | 13 |
20 | 56 | Ruud Koornstra, Sanne Paulan, Pepijn Duijvenstein | 56,0 | 17 | dns | 18 |
Bijgewerkt op: 08-08-2022 20:15
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl