Bijgewerkt op: 08-08-2022 17:30
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jan ten Hoeve, bad zwischenahn | 8,0 | 2 | 1 | 5 |
2 | 694 | Fedde Sonnema | 9,0 | 4 | 2 | 3 |
3 | 31 | Onno Yntema | 11,0 | 6 | 4 | 1 |
4 | 8 | Thies Bosch | 18,0 | 7 | 9 | 2 |
5 | 17 | Ton Op de Weegh | 19,0 | 8 | 3 | 8 |
6 | 665 | Robert Numan | 23,0 | 9 | 7 | 7 |
7 | 593 | Wilco Aukes | 24,0 | 14 | 6 | 4 |
8 | 595 | Doeke Zwart | 25,0 | 5 | 8 | 12 |
9 | 671 | Luut de Zee | 28,0 | 1 | 18 | 9 |
10 | 618 | Wim BECH | 31,0 | 11 | 5 | 15 |
11 | 631 | Sybrand Vochteloo | 33,0 | 3 | 20 | 10 |
12 | 644 | Bart de Zee | 37,0 | 10 | 13 | 14 |
13 | 626 | Henk kuiper | 41,0 | 12 | 11 | 18 |
14 | 602 | Willem Overtoom | 43,0 | 13 | 14 | 16 |
15 | 600 | Anne Jan Neijenhuis | 54,0 | 23 | 25 | 6 |
16 | 690 | Dirk Zwitser | 56,0 | 19 | 26 | 11 |
17 | 563 | Hans de haas | 58,0 | 31 | 10 | 17 |
18 | 549 | Quintus Lampe | 61,0 | 16 | 24 | 21 |
19 | 577 | Pier Thomas Meintema | 66,0 | 20 | 23 | 23 |
20 | 658 | Bouwe Bouma | 69,0 | 33 | 16 | 20 |
21 | 599 | Harold Dragt | 69,0 | 28 | 19 | 22 |
22 | 482 | Harm Kooystra, Luinjrberd | 75,0 | 34 | 28 | 13 |
23 | 3 | Harry Voss | 78,0 | 15 | 17 | dns |
24 | 470 | Joop Feenstra | 78,0 | 27 | 27 | 24 |
25 | 609 | Erik Jan Mulder | 79,0 | 21 | 12 | dns |
26 | 111 | Jelmer Yntema | 83,0 | 22 | 15 | dns |
27 | 701 | Sander Prins | 88,0 | 32 | 29 | 27 |
28 | 576 | Jeroen Mickers | 93,0 | 25 | 35 | 33 |
29 | 608 | Jan Alle Broersma | 94,0 | 29 | dns | 19 |
30 | 534 | Ale Bok | 94,0 | 36 | 33 | 25 |
31 | 568 | Henk Schipperheijn | 94,0 | 35 | 30 | 29 |
32 | 16 | Joep ten Brink | 96,0 | dns | 22 | 28 |
33 | 101 | Siep Schukken | 97,0 | 30 | 21 | dns |
34 | 632 | Gerben Gerbrandy | 99,0 | 37 | 31 | 31 |
35 | 508 | Koen Schelling | 101,0 | 39 | 36 | 26 |
36 | 525 | Hille van der Tempel | 102,0 | 38 | 34 | 30 |
37 | 680 | Arno Start | 104,0 | 26 | 32 | dns |
38 | 570 | Mark Tigchelaar | 109,0 | 17 | dns | dns |
39 | 513 | Max Visser | 110,0 | 18 | dns | dns |
40 | 438 | Jan van Esseveld | 116,0 | 24 | dns | dns |
41 | 14 | Toon Neijman | 119,0 | 41 | dns | 32 |
42 | 589 | Gerard van Lanschot | 120,0 | 40 | dns | 34 |
43 | 11 | Cock van der Leden | 138,0 | dns | dns | dns |
43 | 533 | Ronald Leusink, Amersfoort | 138,0 | dns | dns | dns |
43 | 561 | Mark Bosma | 138,0 | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 08-08-2022 17:30
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl