Bijgewerkt op: 08-08-2022 18:53
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Jildou van Grinsven, Victoria van der Tempel | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1089 | Ilse Bakker, Matthijn Evers | 9,0 | 2 | 4 | 3 |
3 | 713 | Dirk van der Tempel, Lieke Kuiper | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
4 | 888 | Meike Otte, Nora Jansen | 12,0 | 5 | 5 | 2 |
5 | 1041 | Femke Vroege, Bram Visser | 16,0 | 3 | 2 | dns |
6 | 915 | Féline Vreeburg, Naud Tijkotte | 19,0 | 7 | 7 | 5 |
7 | 899 | Hidde-Jan Poiesz, Anouk Vissia | 19,0 | 6 | 6 | 7 |
8 | 477 | Veerle van der Veen, Rose van Amersfoort | 25,0 | 9 | 10 | 6 |
9 | 1111 | Willem Van Schipstal, Sint-Michielsgestel, Annemijn Van Schipstal | 27,0 | dns | 8 | 8 |
10 | 921 | Emma van Amersfoort, Ysbrechtum, Jurre Overdijk | 28,0 | 8 | 9 | dns |
Bijgewerkt op: 08-08-2022 18:53
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl