Bijgewerkt op: 08-08-2022 19:38
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36406 | Michiel Sickler, Kristy de Leeuw | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 36294 | Femke Yntema, Keeti Neijman | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
3 | 36340 | Janine De Haan, Nelleke Lochorn | 11,0 | 3 | 5 | 3 |
4 | 36338 | Jurgen Roman, Amarens Roman | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
5 | 36351 | Fetze Andringa, Imme Rijk | 15,0 | 6 | 4 | 5 |
6 | 36066 | Nynke van de Nadort, Hieke Schukken | 17,0 | 5 | 6 | 6 |
7 | 36170 | Lisanne Willemsen, Terwispel, Iris Willemsen | 25,0 | dns | 7 | dns |
8 | 36336 | Jella-Rike Spijkervet, Bart Kooijman Beuk | 27,0 | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 08-08-2022 19:38
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl