Bijgewerkt op: 09-08-2022 11:46
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215015 | Thomas Westerhof, Sneek | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 210854 | Pieter Algra | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
3 | 216109 | Marcel Vos | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
4 | 211159 | René van Rijn | 20,0 | 8 | 4 | 8 |
5 | 206986 | Sander van Dooorn | 22,0 | 6 | 7 | 9 |
6 | 206439 | Maarten van der Spek | 23,0 | 9 | 9 | 5 |
7 | 220462 | Jorrit De Boer | 26,0 | 10 | 10 | 6 |
8 | 218181 | Steven Schraffordt | 28,0 | 4 | dns | 3 |
9 | 212994 | Hartger Heldoorn | 31,0 | 13 | 8 | 10 |
10 | 216688 | Jurjen Blokzijl | 32,0 | 5 | 6 | dns |
11 | 178808 | César Sierhuis | 33,0 | 7 | 5 | dns |
12 | 193616 | Rob Hollering | 39,0 | 11 | dns | 7 |
13 | 36830 | Albert Jan Wiersma | 43,0 | 18 | 14 | 11 |
14 | 209092 | Bart Schlatmann | 47,0 | 15 | 11 | dns |
15 | 107478 | Wessel Nauta | 49,0 | 16 | 12 | ret |
16 | 217387 | Remco D. Aalbers, Rijswijk (ZH) | 51,0 | 17 | 13 | ufd |
17 | 142268 | Timo Gruis | 54,0 | 12 | dns | dns |
18 | 142263 | Gerard Gruis | 56,0 | 14 | dns | dns |
19 | 212379 | Yorick Wilke, IJlst | 61,0 | 19 | dns | dns |
20 | 217615 | Willem Dijkstra, Sloten | 63,0 | dns | dns | dns |
Bijgewerkt op: 09-08-2022 11:46
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl