Bijgewerkt op: 08-08-2022 18:53
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103 | Gijs Neijenhuis, Hidde Neijenhuis | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1112 | Ole Bos, Joachim Van der Wolf | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
3 | 47 | Lieke Gerlofs, Tessa Vroege | 15,0 | 3 | 5 | 7 |
4 | 681 | Alisa Bron, Djurre Willemsen | 15,0 | 4 | 7 | 4 |
5 | 1056 | Anne-Britt Evers, Jilles Bakker | 16,0 | dsq | 2 | 3 |
6 | 216 | Olivia Boerdijk, Sebastiaan Visser | 17,0 | 5 | 4 | 8 |
7 | 1007 | Merle Werkhoven, Jarne Werkhoven | 20,0 | 6 | 9 | 5 |
8 | 1117 | Arnoudt Reitsma, Evert Bouma | 23,0 | nsc | 6 | 6 |
9 | 990 | Meis Zeldam ten, Noor ten Zeldam | 27,0 | 7 | 10 | 10 |
10 | 1101 | Lisa Raymann, Sigrid Blom | 28,0 | nsc | 8 | 9 |
Bijgewerkt op: 08-08-2022 18:53
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl