Bijgewerkt op: 08-08-2022 18:52
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | Stef Gierveld | 12,0 | 6 | 1 | 5 |
2 | 49 | Ron Hubregtse | 19,0 | 1 | nsc | 3 |
3 | 3 | Jort Hovenga | 22,0 | 11 | 2 | 9 |
4 | 94 | Paul Ruiter, Steenwijk | 23,0 | 4 | nsc | 4 |
5 | 144 | Johan Klaver | 24,0 | 8 | nsc | 1 |
6 | 12 | Ben Wiegers | 24,0 | 2 | dns | 7 |
7 | 53 | Sjoerd Vos | 26,0 | 9 | nsc | 2 |
8 | 93 | Fokke Wijnstra | 26,0 | 3 | nsc | 8 |
9 | 80 | Gerben de jong | 35,0 | 5 | nsc | dns |
10 | 96 | Johan Beekman | 36,0 | dns | nsc | 6 |
11 | 141 | Warner Sinnige | 36,0 | 10 | nsc | 11 |
12 | 71 | Henk Scholten | 37,0 | 7 | nsc | dns |
13 | 1 | Mijndert VandenBerg | 39,0 | 12 | nsc | 12 |
14 | 9 | Willemien Haagsma | 40,0 | dns | nsc | 10 |
Bijgewerkt op: 08-08-2022 18:52
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl