Bijgewerkt op: 08-08-2022 20:28
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 898 | Kees de Vries, Frans van Schellen | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
2 | 968 | Vera sas, frans sas | 8,0 | 2 | 4 | 2 |
3 | 925 | Ronald Brunt, Sneek, Birte Brunt | 13,0 | 3 | 6 | 4 |
4 | 22 | Jim Horrevoets, Noortje Horrevoets | 15,0 | 4 | 10 | 1 |
5 | 650 | NNDI Hacquebord, Taco Hacquebord | 15,0 | 7 | 3 | 5 |
6 | 948 | Carlos Woudsma, Jeroen Dijks | 18,0 | 6 | 5 | 7 |
7 | 947 | Herman van Maurik, Peter van Maurik | 22,0 | 5 | 2 | dns |
8 | 836 | Treske Hacquebord, Leonard Jansen | 22,0 | 9 | 7 | 6 |
9 | 531 | Yntje de Vries, Zevenhuizen, Steven de Vries | 28,0 | 8 | 12 | 8 |
10 | 917 | Peter van Hemert, Sanne Van Hemert | 31,0 | 10 | 11 | 10 |
11 | 958 | Geert Rollingswier, Anne Roos de | 32,0 | 12 | 8 | 12 |
12 | 151 | Doede Rollingswier | 35,0 | 11 | 13 | 11 |
13 | 891 | René van Schellen, Quinta van Schellen | 36,0 | 13 | 14 | 9 |
14 | 912 | Herre Hoekstra, Renate Hoekstra | 38,0 | 14 | 9 | dns |
Bijgewerkt op: 08-08-2022 20:28
ZW-Scoring 5.03.01.00
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl