Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1981 | eric-jan westerhof, sneek | 6,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | (raf) |
2 | 2470 | erik gesink, blaricum | 27,0 | 4 | (14) | 5 | 7 | 5 | 6 |
3 | 2622 | anna van der duim, den hoorn | 28,0 | 9 | (13) | 7 | 3 | 6 | 3 |
4 | 2445 | haike mulder, ijlst | 29,0 | 8 | (20) | 8 | 2 | 9 | 2 |
5 | 2494 | carijn mulder, delft | 31,0 | 3 | 11 | (16) | 8 | 8 | 1 |
6 | 1998 | derk nijdam, voorburg | 37,0 | 6 | 9 | (19) | 11 | 3 | 8 |
7 | 1262 | henrieke scheweer, leek | 42,0 | 7 | (19) | 9 | 6 | 7 | 13 |
8 | 1462 | robin bonhof, doornspijk | 46,0 | (21) | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 |
9 | 2117 | sabine silantjeva, castricum | 50,0 | 12 | (23) | 13 | 12 | 2 | 11 |
10 | 2267 | bastian lamers, hilversum | 52,0 | 2 | 8 | 1 | 4 | (dnc) | dnc |
11 | 194 | jolien gesink, blaricum | 52,0 | 5 | 3 | (27) | 24 | 16 | 4 |
12 | 2389 | wisse faber, sneek | 52,0 | 13 | 7 | (20) | 13 | 12 | 7 |
13 | 2505 | fric tanis, hilversum | 57,0 | 10 | 4 | 24 | (27) | 14 | 5 |
14 | 761 | joop snip, grou | 58,0 | 19 | (21) | 3 | 20 | 4 | 12 |
15 | 2340 | bastian roland bergsma, loosdrech | 60,0 | 17 | (27) | 4 | 5 | 11 | 23 |
16 | 2029 | aniek van gorkom, alphen aan den rijn | 74,0 | 16 | 6 | (22) | 17 | 20 | 15 |
17 | 1995 | maarten berendschot, gouda | 80,0 | 20 | 10 | 12 | (26) | 18 | 20 |
18 | 2599 | constant van dishoeck, laren | 81,0 | (18) | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 |
19 | 1617 | yvonne burgers, parrega | 83,0 | 24 | (31) | 17 | 14 | 19 | 9 |
20 | 2199 | joris veen, heemstede | 91,0 | 25 | (34) | 18 | 16 | 15 | 17 |
21 | 1914 | sophie m. post, heeg | 92,0 | 15 | (32) | 6 | 25 | 22 | 24 |
22 | 1598 | maartje caroline lourens, bennekom | 95,0 | 14 | 2 | 29 | (dnc) | 13 | dnc |
23 | 2192 | evelien heerkens, hilversum | 96,0 | 11 | 29 | 10 | 9 | (dnf) | dnc |
24 | 2156 | floor loman, amsterdam | 102,0 | 22 | 16 | 25 | (28) | 25 | 14 |
25 | 1916 | hylkje kroon, sneek | 107,0 | (28) | 22 | 26 | 19 | 21 | 19 |
26 | 1473 | berend klein nagelvoort, dongen | 114,0 | 32 | 28 | 14 | 15 | (dsq) | 25 |
27 | 1903 | jan kroon, sneek | 118,0 | 26 | 24 | (dnf) | 22 | 24 | 22 |
28 | 1351 | jard rinske veldhuis, offingawier | 119,0 | 27 | 17 | 23 | 29 | 23 | (dnc) |
29 | 2380 | lars van bruinessen, huizen | 123,0 | 30 | 30 | 21 | 21 | (dnf) | 21 |
30 | 2344 | daan van haarst, huizen | 127,0 | 23 | 26 | 28 | 23 | 27 | (dnc) |
31 | 2487 | wouter van dam, voorburg | 130,0 | 29 | 18 | (30) | 30 | 26 | 27 |
32 | 2154 | hieke schukken, liempde | 137,0 | 33 | 12 | 31 | 32 | 29 | (dnc) |
33 | 2087 | swaentje kroon, sneek | 152,0 | (34) | 33 | 32 | 31 | 30 | 26 |
34 | 2231 | caspar milbradt, 's-hertogenbosch | 154,0 | (dnc) | 25 | dnc | dnc | dnc | 18 |
35 | 2077 | vince schrooth, meerssen | 170,0 | 31 | (dnc) | dnc | dnc | 28 | dnc |
36 | 2200 | anne chevalier, de bilt | 185,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl