Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202333 | maarten smit, ijlst | 10,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | (8) |
2 | 184744 | pim v vugt, vlaardingen | 12,0 | 2 | 2 | (10) | 5 | 2 | 1 |
3 | 142263 | jorrit gruis, leeuwarden | 16,0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | (16) |
4 | 198516 | timo gruis, leeuwarden | 20,0 | 3 | 3 | (11) | 4 | 5 | 5 |
5 | 182102 | martijn van der lans, zoetermeer | 25,0 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | (11) |
6 | 176869 | debby heerkens, gouda | 25,0 | 5 | 6 | 5 | 6 | (8) | 3 |
7 | 184742 | rik van loo, lelystad | 26,0 | (9) | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 |
8 | 195258 | bent nielsen, appingedam | 35,0 | (13) | 4 | 12 | 8 | 7 | 4 |
9 | 196969 | jildert kuperus, heeg | 45,0 | 11 | (13) | 9 | 9 | 10 | 6 |
10 | 200446 | jade ottema, brouwershaven | 52,0 | 8 | 10 | 13 | 10 | 11 | (dnf) |
11 | 185398 | wouter hufen, leiden | 56,0 | 12 | 16 | 7 | 12 | 9 | (dnc) |
12 | 174882 | jelle van der duim, den hoorn | 58,0 | 15 | 5 | (19) | 16 | 15 | 7 |
13 | 197668 | y.v. verzijden, lelystad | 58,0 | 14 | 11 | (dnf) | 11 | 12 | 10 |
14 | 176298 | joost v/d heiden, boskoop | 71,0 | (18) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
15 | 196526 | ruben bieze, laren nh | 72,0 | 7 | 15 | 4 | (dnc) | dnc | dnf |
16 | 188413 | lisa van vugt, vlaardingen | 72,0 | (19) | 19 | 18 | 13 | 13 | 9 |
17 | 191220 | celine heukensfeldt jansen, utrecht | 76,0 | 10 | 12 | 8 | (dnc) | dnc | dnc |
18 | 194880 | nic gommans, stevensweert | 82,0 | 17 | 17 | (20) | 17 | 17 | 14 |
19 | 195046 | thijs minderhoud, naarden | 83,0 | 20 | (dnc) | 17 | 15 | 18 | 13 |
20 | 202334 | fleur bergstein, dordrecht | 92,0 | 16 | 18 | (dnc) | dnf | dnf | 12 |
21 | 150594 | mechiel van manen, nunspeet | 99,0 | 21 | (dnc) | 16 | dnc | 16 | dnf |
22 | 185121 | hidde harms, nunspeet | 102,0 | 22 | (dnc) | 15 | dnc | 19 | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2012 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl