Uitslagen
| Nr. | Zeilnummer | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 214090 | Steven Schraffordt, eemnes | 11.0 | 2 | 3 | 2 | (7) | 3 | 1 |
| 2 | 20779 | Marcel Vos, sneek | 12.0 | 3 | (4) | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 204960 | Hero Mulder, langweer | 17.0 | 1 | (8) | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | 175664 | J. Blokzijl, langeraar | 22.0 | 9 | (15) | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 5 | 211146 | Martin Pereboom, bloemendaal | 23.0 | (OCS) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | 164813 | Sjoerd Brandt, monnickendam | 32.0 | 8 | 11 | 6 | 1 | 6 | (DNF) |
| 7 | 211159 | René Van Rijn, loosdrecht | 33.0 | 5 | (DNC) | 9 | 3 | 7 | 9 |
| 8 | 210854 | Pieter Algra, hilversum | 35.0 | 6 | 1 | (13) | 9 | 11 | 8 |
| 9 | 206439 | Maarten Van Der Spek, utrecht | 39.0 | 10 | 6 | (11) | 8 | 8 | 7 |
| 10 | 208438 | Bj Binkhorst, amsterdam | 45.0 | 7 | (14) | 10 | 10 | 12 | 6 |
| 11 | 204968 | Niek Van Der Tol, de wilgen | 50.0 | 13 | (18) | 7 | 11 | 9 | 10 |
| 12 | 193616 | Rob Hollering, veldhoven | 56.0 | (14) | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 |
| 13 | 210776 | Volkert Teding Van Berkhout, amsterdam | 63.0 | 11 | 2 | 14 | 14 | (DNF) | DNC |
| 14 | 178808 | Cesar Sierhuis, purmerend | 63.0 | 4 | 7 | 8 | (DNC) | DNC | DNC |
| 15 | 212994 | Hartger Heldoorn, amstelveen | 63.0 | 12 | 9 | (16) | 12 | 16 | 14 |
| 16 | 192753 | Frank Moorman, loosdrecht | 72.0 | (16) | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 |
| 17 | 216687 | Willem Dijkstra, sloten | 72.0 | 15 | 13 | (17) | 17 | 14 | 13 |
| 18 | 13 | Peter Greveling, elburg | 81.0 | 17 | 12 | (DNC) | 15 | 15 | DNC |
| 19 | 192794 | Wouter De Boer, arnhem | 85.0 | 18 | 17 | 18 | (19) | 17 | 15 |
| 20 | 690 | Paul Hauptmeijer, naarden | 90.0 | (19) | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 |
| 21 | 201696 | Jacques Monasch, sneek | 110.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
Uitslagen laden...
Er zijn nog geen uitslagen beschikbaar.
Uitslagen
0) selectYear(filteredYears[0])"
/>
0) selectFleet(filteredFleets[0])"
/>
Klasse laden...
| Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
Straffen / Maatregelen
Er zijn geen klassen beschikbaar voor deze regatta.