Bijgewerkt op: 08-08-2024 13:43
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jan ten Hoeve, Bad Zwischenahn | 8,0 | (4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 651 | Wessel Kuik | 14,0 | 3 | 1 | 2 | (5) | 3 | 5 |
3 | 31 | Onno Yntema | 22,0 | 5 | 2 | 4 | 3 | (10) | 8 |
4 | 17 | Ton Op de Weegh, Reeuwijk | 28,0 | 7 | 10 | 8 | 2 | (14) | 1 |
5 | 593 | Wilco Aukes | 34,0 | 6 | 4 | (28) | 6 | 9 | 9 |
6 | 644 | Bart de Zee | 35,0 | 8 | 6 | 9 | (16) | 8 | 4 |
7 | 694 | Fedde Sonnema | 39,0 | (14) | 11 | 11 | 4 | 2 | 11 |
8 | 671 | Luut de Zee | 43,0 | 10 | 9 | (16) | 8 | 4 | 12 |
9 | 612 | Timo Weda | 50,0 | 2 | 8 | (20) | 15 | 18 | 7 |
10 | 709 | Sybrand Vochteloo | 50,0 | (23) | 12 | 7 | 12 | 13 | 6 |
11 | 581 | Klaas Weissenbach | 52,0 | 9 | 5 | 17 | (20) | 11 | 10 |
12 | 595 | Doeke Zwart | 53,0 | (17) | 15 | 6 | 9 | 6 | 17 |
13 | 6 | Quintus Lampe | 57,0 | 11 | (26) | 15 | 11 | 5 | 15 |
14 | 22 | Klaas Westerdijk | 60,0 | 12 | 7 | (21) | 18 | 20 | 3 |
15 | 577 | Pier Thomas Meintema | 73,0 | 13 | 19 | (26) | 7 | 16 | 18 |
16 | 533 | Ronald Leusink, Amersfoort | 84,0 | (33) | 17 | 10 | 17 | 17 | 23 |
17 | 602 | Willem Overtoom | 92,0 | 19 | (dnc) | 13 | 19 | 12 | 29 |
18 | 543 | Wim Van Der Wal, Zaltbommel | 92,0 | (32) | 18 | 12 | 24 | 24 | 14 |
19 | 563 | Hans de Haas | 100,0 | 28 | 32 | 23 | 10 | 7 | (dnc) |
20 | 16 | Joep ten Brink | 105,0 | (dns) | 27 | 22 | 13 | 19 | 24 |
21 | 576 | Jeroen Mickers | 105,0 | 21 | 22 | (32) | 27 | 15 | 20 |
22 | 21 | Jan Tekstra | 106,0 | 36 | 24 | 3 | 14 | 29 | (dnc) |
23 | 701 | Sander Prins | 107,0 | 16 | 20 | 19 | 26 | 26 | (28) |
24 | 626 | Henk kuiper | 108,0 | 30 | (36) | 14 | 21 | 22 | 21 |
25 | 631 | Geert Couperus, Nes | 115,0 | 29 | 21 | (36) | 22 | 30 | 13 |
26 | 680 | Arno Start | 119,0 | 15 | 30 | 25 | (dnc) | 27 | 22 |
27 | 8 | Thies Bosch | 124,0 | 1 | 16 | 5 | (dnc) | dnc | dnc |
28 | 3 | Harry Voss | 128,0 | 18 | 25 | 31 | 29 | 25 | (dnc) |
29 | 640 | Hotze Braaksma | 129,0 | 26 | (35) | 24 | 30 | 23 | 26 |
30 | 101 | Siep Schukken, liempde | 133,0 | 31 | 23 | (41) | 25 | 35 | 19 |
31 | 55 | Ale Bok | 137,0 | 27 | 39 | (43) | 23 | 21 | 27 |
32 | 371 | Jeroen Nijburg | 139,0 | 24 | 29 | 27 | 31 | 28 | (dnc) |
33 | 63 | Udo Hagemann | 150,0 | 35 | (42) | 18 | 34 | 33 | 30 |
34 | 11 | Cock van der Leden | 157,0 | 42 | 33 | 29 | 28 | (dnc) | 25 |
35 | 600 | Harm Kooijstra, Luinjeberd | 170,0 | 34 | (43) | 38 | 36 | 31 | 31 |
36 | 525 | Hille van der Tempel | 171,0 | 38 | 34 | 30 | 35 | 34 | (dnc) |
37 | 665 | Robert Numan | 172,0 | 22 | 14 | 34 | (dnc) | dnc | dnc |
38 | 565 | Klaas-Jan Knoppers | 174,0 | 40 | (47) | 42 | 39 | 37 | 16 |
39 | 658 | Bouwe Bouma | 178,0 | 25 | 37 | 33 | (dnc) | 32 | dnc |
40 | 609 | Erik Jan Mulder | 186,0 | 20 | 13 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
41 | 111 | Harmen Bouwstra | 194,0 | 47 | 41 | 37 | 33 | 36 | (dnc) |
42 | 623 | Gerben Sikkema | 199,0 | (dnc) | 48 | 44 | 37 | 38 | 32 |
43 | 508 | Koen Schelling | 205,0 | 39 | 44 | 45 | 38 | 39 | (dnc) |
44 | 608 | Jan Alle Broersma | 207,0 | 37 | 28 | 40 | (dnc) | dnc | dnc |
45 | 705 | Robin Visser | 208,0 | 48 | (49) | 47 | 40 | 40 | 33 |
46 | 472 | Ronald De Vries, Bolsward | 213,0 | 41 | 31 | 39 | (dnc) | dnc | dnc |
47 | 462 | Frank Roodenburg | 215,0 | 46 | 40 | 46 | 32 | (dnc) | dnc |
48 | 568 | Henk Schipperheijn | 228,0 | 45 | 46 | 35 | (dnc) | dnc | dnc |
49 | 697 | Gerrit Schippers | 235,0 | 44 | 38 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
50 | 438 | Jan van Esseveld | 241,0 | 43 | 45 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 08-08-2024 13:43
ZW-Scoring 5.06.02.00
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl