Mededelingen De weergegeven klasse, baan, baankleur en vlaggen dienen uitsluitend ter informatie. De officiële seinen op het startschip zijn te allen tijde leidend. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Nr. Zeilnummer Naam Punten 1 2 3 4 5
1 45 Menno Huisman, anna paulowna, marcel van der kooi 4.0 1 1 1 (2) 1
2 753 Hette Van Der Zwaag, almere, johan weissenbach, - 8.0 2 2 (3) 1 3
3 498 Freark Zandstra, sneek, runo jansen, arne zandstra 11.0 1 (UFD) 1 4 5
4 12 Koos Timmenga, onnen, klaas jan knoppers, geen 15.0 4 2 (6) 5 4
5 801 Oebele Kooistra, oudega, marije kooistra, - 16.0 5 6 3 (DNF) 2
6 799 Henk Nauta, sneek, auke barske, nn 17.0 2 5 (8) 3 7
7 680 Leo Hart, amsterdam, jan mulder, - 23.0 3 6 4 (DNC) 10
8 814 Visser, ijsselstein, visser, geen 29.0 6 5 6 12 (16)
9 82 Maarten De Groot, kaag, jur munnik, nnb 30.0 7 9 (11) 6 8
10 99 Hugo Kosse, groningen, rienk de jonge, jelle homans 32.0 10 9 5 8 (13)
11 5 Cor Visser, nieuwerkerk ad ijssel, davey visser, francis visser 35.0 8 (17) 4 11 12
12 831 Bob Van Poelgeest, hillegom, george kroon, nvt 36.0 11 14 2 (15) 9
13 787 M.j.wiersma, reduzum, minne wiersma, albert jan wiersma 36.0 5 7 (UFD) 7 17
14 804 Jelle Coen Bijlsma, giekerk, hans jan jasper, marieke van eijk 37.0 9 11 8 9 (14)
15 800 Willemijn Mulder, delft, carijn, marieke mulder 40.0 (OCS) 3 2 UFD 11
16 725 Eddie Griepsma, drachten, gerrit abma 41.0 6 4 7 (UFD) UFD
17 327 Johan Troelstra, oldeouwer, niels van breederoode, djamilla troelstra 42.0 17 7 5 13 (19)
18 81 Ferre Van De Nadort, beilen, manita van de nadort, wvt 44.0 16 11 7 10 (18)
19 439 Frans Bakker, hendrik ido ambacht, monique bakker, kitty 45.0 7 DSQ 9 (DNF) 6
20 848 Peter Verschoor, hippolytushoef, jacco verschoor, nathalie verschoor 48.0 9 (15) 10 14 15
21 629 Edze Posthuma, nes, ingeborg posthuma, martijn kloosterman 50.0 8 3 15 (UFD) DNF
22 698 A. Fokkema, bathmen, jelle fokkema 52.0 4 1 DNC (DNC) DNC
23 241 Mark Nauta, sneek, hero hettinga, nvt 55.0 3 4 (DNC) DNC DNC

Trotse sponsoren Sneekweek

Ontdek het gevoel van zeilen

Weerdata is momenteel niet beschikbaar.