Mededelingen De weergegeven klasse, baan, baankleur en vlaggen dienen uitsluitend ter informatie. De officiële seinen op het startschip zijn te allen tijde leidend. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Nr. Zeilnummer Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 1 Jeroen De Groot, Foxhol, sipko zwart 10.0 1 2 1 (7) 5 1
2 306 Jan Deen, Joure, Sander Oost 11.0 1 3 1 (4) 3 3
3 453 Klaas Jasper, Sneek, Bram Pasma 19.0 2 1 2 (14) 4 10
4 187 Dieuwe Dijkstra, Goingarijp, Paul Dijkstra 19.0 3 3 9 2 (11) 2
5 62 Cees Van Grieken, Sneek, Hero Nieveen 19.0 (11) 4 5 3 2 5
6 387 Bob Heineke, Loosdrecht, Daan Freriks 26.0 7 6 (13) 1 1 11
7 365 Sabine Romkes, Utrecht, Froukje Romkes 33.0 4 5 (16) 10 6 8
8 424 Roel Van Olst, Weesp, Elita van Olst 35.0 (18) 6 11 6 8 4
9 459 Max Blom, Wassenaar, Boris Bulk 37.0 9 5 8 (13) 9 6
10 57 Milco Alblas, Heemstede, Willem den Beer 42.0 8 2 13 5 14 (17)
11 382 Steven Van Der Zee, Sneek, Marcel de Vries 43.0 7 16 3 (20) 10 7
12 44 Wiebe Van Der Pol, Goutum, Harry Jan Bakker 45.0 13 8 3 12 (19) 9
13 36 Eline Pieters, Amsterdam, Lieuwe Gietema 47.0 3 16 2 8 18 (20)
14 402 Ko Otte, Sneek, Jack Poiesz 48.0 8 9 10 9 (21) 12
15 416 Harry Kort, Lelystad, Dirk van der Zee 49.0 2 9 9 (23) 15 14
16 437 Michiel Sickler, Joure, maarten sickler 50.0 10 7 4 (22) 16 13
17 442 Sander Jorissen, Loosdrecht, Wanda Meijst 53.0 6 14 4 (19) 13 16
18 353 Andele De Zwart, Groningen, Daan Kannegieter 54.0 6 10 (DNF) 16 7 15
19 10 Egbert De Sauvage, Gouda, Sander van benschop 55.0 10 1 6 17 (22) 21
20 278 Boris Bayer, Wassenaar, Theo Dietz 63.0 5 10 16 15 17 (19)
21 225 H.a. Wymenga, Uitwellingerga, Caroline Wymenga 68.0 5 12 18 21 12 (DNC)
22 363 Henk Greydanus, Sneek, Attie Brouwer 71.0 4 19 12 18 (DSQ) 18
23 26 Gerrit Age Salverda, IJlst, Johan de Visser 73.0 16 8 5 (25) 20 24
24 372 Onno A Zweep, Sneek, Liselot Zweep 79.0 (DNC) 12 7 11 DNC 22
25 403 Jan P.eringa, Offingawier, Wijtze J. de Boer 88.0 13 21 7 24 (DNC) 23
26 86 Martin Van Leest, Noordwijk, Bert Hendriks 96.0 12 4 DNC (DNC) DNC DNC

Trotse sponsoren Sneekweek

Ontdek het gevoel van zeilen

Weerdata is momenteel niet beschikbaar.