Bijgewerkt op: 11-01-2017 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 3284 | rens van der heiden, paterswolde | 7,0 | 2 | 1 | 1 | 2 | (4) | 1 |
2 | NED 1 | jasmijn drenth, bogota | 18,0 | 5 | 3 | 3 | 1 | (7) | 6 |
3 | NED 2953 | max cuperus, delfzijl | 23,0 | 1 | 4 | 6 | 7 | (11) | 5 |
4 | NED 3089 | j.p.b. van rijs, middelburg | 24,0 | 10 | 2 | 2 | (12) | 1 | 9 |
5 | NED 3150 | floris schraffordt, naarden | 26,0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | (dnc) |
6 | NED 2952 | berber van der duim, den hoorn | 27,0 | 3 | (9) | 7 | 3 | 6 | 8 |
7 | NED 2904 | taake visser, vianen | 28,0 | 6 | (11) | 11 | 4 | 3 | 4 |
8 | NED 2820 | justin honkoop, nieuwolda | 39,0 | 11 | (dsq) | 10 | 6 | 10 | 2 |
9 | NED 2695 | tibbe schraffordt, eemnes | 40,0 | 4 | 8 | (14) | 9 | 5 | 14 |
10 | NED 3289 | mieke de jong, appingedam | 40,0 | 7 | 6 | 9 | 11 | (13) | 7 |
11 | NED 3050 | yannick van den akker, huizen | 48,0 | 8 | 10 | 8 | 14 | 8 | (15) |
12 | NED 3027 | hieke schraffordt, eemnes | 50,0 | 13 | 12 | 4 | 10 | (14) | 11 |
13 | NED 3251 | sjors zwart, den hout | 63,0 | 12 | 7 | (17) | 13 | 15 | 16 |
14 | NED 2485 | tjed wildeboer, nijmegen | 65,0 | 14 | 13 | (16) | 16 | 9 | 13 |
15 | NED 2417 | jelle den hoedt, brielle | 68,0 | 15 | 14 | (18) | 15 | 12 | 12 |
16 | NED 3273 | pien zwart, den hout | 71,0 | (17) | 16 | 12 | 17 | 16 | 10 |
17 | NED 2915 | wisse maas, rotterdam | 83,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 17 | 3 |
18 | GBR 6458 | merle nieuwland, cardiff | 86,0 | (dnc) | dnc | 15 | 8 | dnc | dnc |
19 | NED 2530 | sterre michels, leende | 86,0 | 16 | 15 | 13 | (dnc) | dnc | dnc |
20 | NED 2413 | marietje neeltje dijkstra, sloten | 88,0 | 18 | 17 | (19) | 18 | 18 | 17 |
Bijgewerkt op: 11-01-2017 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl