Uitslagen
| Nr. | Zeilnummer | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL 32 | Sophie Drenth, bogota | 11.0 | 1 | 4 | (5) | 1 | 2 | 3 |
| 2 | NED 2998 | Florian Vreeburg, hoofddorp | 14.0 | (9) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | NED 3146 | Zeb Van Dorst, utrecht | 17.0 | (10) | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | NED 3210 | Hidde Wapstra, paterswolde | 21.0 | 2 | 8 | 3 | (DSQ) | 6 | 2 |
| 5 | NED 3057 | Hidde Schraffordt, naarden | 22.0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | (15) |
| 6 | NED 3184 | Lars Jansen, kortenhoef | 26.0 | 4 | 5 | 7 | (8) | 4 | 6 |
| 7 | NED 3015 | Laura Dotinga, sneek | 30.0 | 12 | 2 | 4 | 4 | (14) | 8 |
| 8 | NED 3112 | Lianne Valkenburg, apeldoorn | 39.0 | 7 | (DNF) | 10 | 6 | 11 | 5 |
| 9 | NED 2759 | M.a. Denijs, vreeland | 41.0 | 6 | 6 | (DNF) | 10 | 7 | 12 |
| 10 | NED 3023 | Jarno Pijlman, vegelinsoord | 43.0 | 5 | (DNC) | 12 | 7 | 10 | 9 |
| 11 | NED 3154 | Julia Schram, huizen | 54.0 | 17 | 9 | 8 | 9 | (21) | 11 |
| 12 | NED 2949 | Bas Blokzijl, langeraar | 61.0 | 11 | 10 | (DNC) | 12 | 12 | 16 |
| 13 | NED 3130 | Jort Frankena, sneek | 62.0 | 16 | 11 | (DNC) | DNC | 8 | 1 |
| 14 | NED 2599 | Eric Vreede, heemskerk | 65.0 | 14 | 13 | 11 | 17 | (19) | 10 |
| 15 | NED 3050 | Yannick Van Den Akker, huizen | 70.0 | 8 | 14 | (DNF) | 20 | 9 | 19 |
| 16 | NED 2820 | Justin Honkoop, nieuwolda | 71.0 | 18 | 15 | 9 | 15 | (20) | 14 |
| 17 | NED 3289 | Lucie Voogd, overschild | 83.0 | 13 | 16 | (DNC) | DNF | 15 | 13 |
| 18 | NED 3038 | Mees Brink, sneek | 84.0 | 22 | (DNF) | 13 | 19 | 13 | 17 |
| 19 | NED 2711 | Laura Valkenburg, apeldoorn | 91.0 | 15 | (DNC) | DNF | 11 | 18 | 21 |
| 20 | NED 3006 | Lot Den Berger, meppel | 93.0 | 19 | (DNC) | DNF | 13 | 17 | 18 |
| 21 | NED 3273 | Pien Zwart, den hout | 100.0 | 20 | 12 | (DNC) | DNF | 22 | 20 |
| 22 | NED 3054 | Harm Bijleveld, den helder | 105.0 | 23 | (DNF) | DNF | 14 | 16 | DSQ |
| 23 | NED 3056 | Thijmen Zipp, sneek | 112.0 | 24 | (DNC) | DNF | 16 | 23 | 23 |
| 24 | NED 2644 | Jeppe Wapstra, paterswolde | 113.0 | 21 | (DNC) | DNC | 18 | DNF | 22 |
| 25 | NED 2413 | Marietje Neeltje Dijkstra, sloten | 118.0 | 25 | 17 | (DNF) | DNF | 24 | DNC |
Uitslagen laden...
Er zijn nog geen uitslagen beschikbaar.
Uitslagen
0) selectYear(filteredYears[0])"
/>
0) selectFleet(filteredFleets[0])"
/>
Klasse laden...
| Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
Straffen / Maatregelen
Er zijn geen klassen beschikbaar voor deze regatta.