Uitslagen
| Nr. | Zeilnummer | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Peter Peet, den haag, matthieu moerman, martin kuiters | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | (OCS) |
| 2 | 143 | Mark Neeleman, reeuwijk, gerard van der krogt, bart jonker | 14.0 | 1 | 1 | 11 | 1 | (OCS) |
| 3 | 17 | Hans Van Drunen, dordrecht, johan sijrier, menno van eijk | 20.0 | 3 | 10 | 3 | (11) | 4 |
| 4 | 37 | Peter Schuil, sneek, olga schuil, arjen piersma | 26.0 | 4 | 6 | (21) | 15 | 1 |
| 5 | 100 | Arjen Snoekc, groningen, carel-jan zweep, bote hettinga | 27.0 | (9) | 3 | 9 | 7 | 8 |
| 6 | 148 | Leo Hartman, warmond, rick kampschreur, fons hartman | 28.0 | (20) | 13 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | 154 | Angela Brandsma, sneek, brechtje van der werf, renée groeneveld | 31.0 | 10 | 7 | 2 | (19) | 12 |
| 8 | 116 | Steven Boersma, sneek, marco eeman, gert-jan zuidema | 32.0 | 8 | 14 | 7 | (17) | 3 |
| 9 | 7 | Peter Hoogendam, loenen aan de vecht, jaap röfekamp, fetze reitsma | 32.0 | (14) | 5 | 13 | 5 | 9 |
| 10 | 94 | Harry Amsterdam, sneek, tjalling tjalsma, wiebrand de boer | 33.0 | 5 | 8 | (12) | 10 | 10 |
| 11 | 88 | Jilko Andringa, naarden, han wierenga, sybren de vries | 34.0 | 12 | 9 | 5 | 8 | (15) |
| 12 | 131 | Max Blom, wassenaar, pieter kempeneers, bernard witzel | 34.0 | (11) | 11 | 8 | 9 | 6 |
| 13 | 38 | Douwe Zwart, goutum, sipko zwart, jack hettinga | 36.0 | 7 | (16) | 15 | 12 | 2 |
| 14 | 140 | Eric Kampschreur, leiderdorp, marcel de jong, frank bik | 38.0 | (17) | 4 | 14 | 3 | 17 |
| 15 | 72 | Marinus Schouten, goenga, peter naeye, hendrik numan | 41.0 | (21) | 15 | 4 | 6 | 16 |
| 16 | 144 | Mels Jongeneel, nootdorp, klaas 't hoen, kevin peet | 42.0 | 6 | (OCS) | 16 | 13 | 7 |
| 17 | 153 | Manfred Van Munster, rotterdam, maarten morsman, ted van munster | 56.0 | (26) | 12 | 17 | 16 | 11 |
| 18 | 84 | Willem Hos, assendelft, erik hermans, arjan eimers | 65.0 | 19 | 18 | (24) | 14 | 14 |
| 19 | 56 | Quintus Lampe, sneek, onno thooft, peter oudemunnink | 69.0 | 16 | (22) | 20 | 20 | 13 |
| 20 | 77 | Lex V.drooge, tersoal, jan v.drooge, rogier slopsema | 70.0 | 23 | 19 | 10 | 18 | (OCS) |
| 21 | 126 | Kok, paul, heemstede, lindy margadant, nico sikma | 82.0 | 22 | 20 | 19 | 21 | (OCS) |
| 22 | 117 | Klaas Plaatje, goingarijp, hans de haas, luut de zee | 83.0 | 13 | (DNC) | 23 | DNC | 18 |
| 23 | 141 | Dirk Blom, hindeloopen, robin bos, michiel eduard mulder | 83.0 | 15 | 17 | 22 | (DNC) | OCS |
| 24 | 74 | Walter Van Berkum, koudum, martijn fakkeldij, hylke van den berg | 84.0 | 24 | (DNC) | 18 | 23 | 19 |
| 25 | 104 | Dirk Jan Van Dort, leeuwarden, thijs van dort, sieds brouwer | 89.0 | (27) | 21 | 26 | 22 | 20 |
| 26 | 86 | Ido Poelman, woubrugge, michel heidweiller, jan blekkingh | 93.0 | (25) | 23 | 25 | 24 | 21 |
| 27 | 85 | Martin Van Leest, noordwijk, erik zaadnoordijk, coen ten kley | 105.0 | 18 | (DNC) | DNC | DNC | DNC |
| 28 | 145 | Henk Bergsma, loosdrecht, henk jan vissa, willem nico potma | 116.0 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC |
Uitslagen laden...
Er zijn nog geen uitslagen beschikbaar.
Uitslagen
0) selectYear(filteredYears[0])"
/>
0) selectFleet(filteredFleets[0])"
/>
Klasse laden...
| Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
Straffen / Maatregelen
Er zijn geen klassen beschikbaar voor deze regatta.