Uitslagen
| Nr. | Zeilnummer | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 1 | Jeroen De Groot, foxhol, abele de jong | 11.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | (5) | 2 |
| 2 | NED 319 | Hidde Jan Haven, amsterdam, don v. arem/arjen de jong | 11.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | (8) | 4 |
| 3 | NED 331 | Cees Van Grieken, sneek, klaas pieter stoel-h nieveen | 14.0 | 2 | 7 | 1 | 3 | (12) | 1 |
| 4 | NED 306 | Jan Deen, joure, doede deen | 16.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | (8) |
| 5 | NED 44 | Wiebe Van Der Pol, goutum, harry jan bakker | 22.0 | (11) | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 |
| 6 | NED 436 | Aai Schaberg, den haag, thomas vd wijngaard | 26.0 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | (11) |
| 7 | NED 266 | Erik Koekoek, loosdrecht, evelien goedkoop | 35.0 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | (17) |
| 8 | NED 453 | Klaas Jasper, sneek, bram pasma | 37.0 | 3 | 11 | (15) | 4 | 7 | 12 |
| 9 | NED 187 | Dieuwe Dijkstra, goingarijp, marieke dijkstra-wouda | 38.0 | 12 | 4 | 6 | (13) | 11 | 5 |
| 10 | NED 432 | Rob De Bruin, amsterdam, coen alewijnse | 39.0 | 2 | 6 | 9 | 9 | (19) | 13 |
| 11 | NED 101 | Tom Otte, sneek, andre smink | 40.0 | 10 | 5 | 7 | 11 | (16) | 7 |
| 12 | NED 372 | Onno A Zweep, sneek, liselot zweep | 44.0 | 7 | 2 | 3 | 14 | (DNS) | 18 |
| 13 | NED 387 | Martin Heineke, loosdrecht, bob heineke | 45.0 | 6 | 8 | 5 | (DNF) | 3 | DNF |
| 14 | NED 278 | Boris Bayer, wassenaar, frits landesbergen | 45.0 | 4 | (15) | 8 | 15 | 4 | 14 |
| 15 | NED 33 | Jan Busbroek, wanneperveen, gabry busbroek | 46.0 | 10 | 12 | 6 | 12 | (21) | 6 |
| 16 | NED 43 | Andele De Zwart, groningen, johan otte | 48.0 | 8 | 4 | 10 | 17 | (20) | 9 |
| 17 | NED 359 | Rob.franken, wormer, reijer stuurman | 49.0 | 5 | 9 | 12 | 6 | 17 | (19) |
| 18 | NED 170 | Erik Groeneveld, midlaren, sander paas | 53.0 | 13 | 7 | 5 | (18) | 18 | 10 |
| 19 | NED 333 | Willem Huberts, vreeland, touchka huberts | 58.0 | 13 | 6 | 14 | 16 | 9 | (21) |
| 20 | NED 108 | Quintus Lampe, sneek, caroline lampe | 59.0 | 8 | 12 | 10 | (19) | 14 | 15 |
| 21 | NED 304 | Wijtze Boomsma, lelystad | 66.0 | (DSQ) | 1 | 14 | 20 | 15 | 16 |
| 22 | 189 | Maarten Van Slobbe, rotterdam, philip van rosse | 69.0 | 5 | 13 | 18 | (DNF) | 13 | 20 |
Uitslagen laden...
Er zijn nog geen uitslagen beschikbaar.
Uitslagen
0) selectYear(filteredYears[0])"
/>
0) selectFleet(filteredFleets[0])"
/>
Klasse laden...
| Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
Straffen / Maatregelen
Er zijn geen klassen beschikbaar voor deze regatta.