Mededelingen De weergegeven klasse, baan, baankleur en vlaggen dienen uitsluitend ter informatie. De officiële seinen op het startschip zijn te allen tijde leidend. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Nr. Boot Zeilnummer Schipper 1 2 3 4 5 6
0 413 Robbert Noordanus, huis ter heide, thom van der pol race 5: 6.5 PUNTEN
1 357 Paul Bournas, hilversum, peter van koppen 9.0 2 3 1 2 1 (DNF)
2 1 Jeroen De Groot, foxhol, abele de jong 11.0 1 4 1 (9) 4 1
3 387 M.a.heineke, loosdrecht, b.h.a.heineke 20.0 (8) 1 5 3 3 8
4 413 Robbert Noordanus, huis ter heide, thom van der pol 21.5 3 (15) 7 1 DNF 4
5 266 Erik Koekoek, loosdrecht, evelien goedkoop 25.0 8 1 3 7 (11) 6
6 388 H.kuiper, uitwellingerga, wouter nunnikhoven 25.0 6 7 4 6 2 (9)
7 453 Klaas Jasper, sneek, bram pasma 27.0 (10) 4 2 8 10 3
8 306 Siebrand Deen, joure, philip minnema 31.0 1 3 10 12 (13) 5
9 436 Aai Schaberg, den haag, douwe wielinga 35.0 13 (19) 3 4 5 10
10 278 Boris Bayer, wassenaar, matthijs volkers 39.0 2 12 5 (21) 9 11
11 440 Jack Kamminga, blaricum, marloes kamminga 40.0 6 10 2 5 (18) 17
12 44 Wiebe Van Der Pol, goutum, harry jan bakker 43.0 7 2 12 15 (16) 7
13 416 Harry Kort, lelystad, jaap huitema 44.0 4 (OCS) 6 11 7 16
14 36 Sjaak Haakman, amstelveen, thom haakman 45.0 5 5 7 16 (RAF) 12
15 363 Henk Greydanus, sneek, ruud tolman 46.0 14 5 (OCS) 10 15 2
16 421 Jan P.eringa, offingawier, wijtze de boer 47.0 9 13 4 13 8 (14)
17 187 Dieuwe Dijkstra, goingarijp, fokke de jong 49.0 4 2 13 18 12 (20)
18 338 Anton Hassing, giethoorn, age albers 53.0 5 9 8 14 17 (22)
19 170 Erik Groeneveld, midlaren, sander paas 59.0 19 6 11 17 6 (21)
20 260 H.t.keuning, terherne, h.kooystra 60.0 14 11 8 (22) 14 13
21 418 J.k.de Boer, grou, t.muller 66.0 13 7 9 (DNF) 19 18
22 356 Theo L. Van Driessel, loosdrecht, nb 72.0 12 8 17 (20) 20 15
23 9 Roelf Otto, giekerk, pepijn otto 74.0 20 10 6 19 (21) 19
24 430 Gert Pauli, sneek, gerard biesot 86.0 3 8 (DNC) DNC DNC DNC

Trotse sponsoren Sneekweek

Ontdek het gevoel van zeilen

Weerdata is momenteel niet beschikbaar.