Uitslagen
| Nr. | Zeilnummer | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 838 | Herman Bijl, hoofddorp, jurjen blokzijl, jan van den broek | 7.0 | 3 | 2 | 1 | (DNF) | 1 |
| 2 | 397 | Martien Hoogenboom, kaag, mike hoogenboom, koos de haas | 11.0 | 1 | (13) | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 775 | Hidde Buck Van Der Molen, voorburg, lodewijk middelburg, aart kapelle | 21.0 | (18) | 6 | 11 | 2 | 2 |
| 4 | 260 | Fred De Wolff, arnhem, bram munnik | 22.0 | 11 | (23) | 6 | 1 | 4 |
| 5 | 515 | J.w.c. Schrooth, meerssen, r. gommans | 23.0 | 4 | 5 | 3 | (DNF) | 11 |
| 6 | 370 | Jan Maarten Van Der Torren, `rozendaal, lucas westra, alevander van der torren | 25.0 | (13) | 7 | 2 | 7 | 9 |
| 7 | 758 | Ronald Van Asselt, kaag, tony ran, willem jan moret | 29.0 | 9 | 8 | (18) | 4 | 8 |
| 8 | 833 | Michel Burgers, parrega, koen burgers, paulien burgers | 32.0 | (10) | 3 | 10 | 9 | 10 |
| 9 | 192 | Tom Van Der Laan, hqaarlem, koen van der laan, victor van der laan | 32.0 | 5 | 9 | (13) | 11 | 7 |
| 10 | 503 | Jan Herman Mogendorff, enschede, thomas mogendorff, boudewijn mogendorf | 37.0 | 12 | 15 | 5 | (DNF) | 5 |
| 11 | 528 | Ton Van Bruinessen, aardenburg, gerard jan van bruinessen | 37.0 | (20) | 11 | 8 | 12 | 6 |
| 12 | 294 | J.jaarsma, drachten, marco bouwman, petra de vries | 53.0 | 23 | (DNF) | 7 | 6 | 17 |
| 13 | 825 | Pieter Van Der Veen, almelo | 59.0 | 21 | 14 | 19 | 5 | (DNC) |
| 14 | 226 | Hylke Boersma, woudsend, dirk weerstand | 59.0 | 24 | (DNF) | 12 | 8 | 15 |
| 15 | 525 | John Van Der Wal, bergambacht, rutger van der wal, fleur van der wal | 62.0 | (27) | 22 | 14 | 13 | 13 |
| 16 | 292 | Lex Keller, hoogmade, erik kuiper, nn | 63.0 | 14 | 17 | 22 | 10 | (DNC) |
| 17 | 157 | Sietse De Vries, grou, tijs steenge | 67.0 | 8 | 12 | 15 | (DNF) | DNC |
| 18 | 798 | Theo Feitsma, grou, jelmer feitsma | 67.0 | (DSQ) | 18 | 21 | 16 | 12 |
| 19 | 791 | Joost Aapkes, delft, carlijn kramer | 71.0 | 6 | 1 | (DNC) | DNC | DNC |
| 20 | 679 | Erik Zandstra, de veenhoop, marije zandstra, noud jalink | 72.0 | 28 | 16 | (DNF) | 14 | 14 |
| 21 | 445 | Tsjebbe Van Der Meer, zwolle, bart linders, sybren van der meer | 73.0 | (30) | 25 | 17 | 15 | 16 |
| 22 | 814 | John Van Ruiten, kaag, roel terraneo | 74.0 | 17 | 24 | 16 | 17 | (DNC) |
| 23 | 84 | J.g. Meeuwisse, almere, h. van hulst | 76.0 | 2 | 10 | (OCS) | DNF | DNC |
| 24 | 545 | Ronald Vos, bleiswijk, steef v/d pad, john en rick | 84.0 | 16 | 4 | (DNC) | DNC | DNC |
| 25 | 689 | Aafke Keizer, amsterdam, helmich lambrechts | 88.0 | 15 | (DNC) | 9 | DNC | DNC |
| 26 | 819 | Karel Meijdam, koudum, daan van den broek | 94.0 | 22 | 20 | 20 | (DNC) | DNC |
| 27 | 836 | Thom Van Veenendaal, nijmegen, frank rinckes, ireen van veenendaal | 99.0 | 25 | 19 | 23 | (DNC) | DNC |
| 28 | 810 | Jacob Dopstra, marum, rikke dopstra, joke hof | 103.0 | 7 | (DNC) | DNC | DNC | DNC |
| 29 | 821 | Jos Van Keulen, hengelo, toon van keulen | 114.0 | 29 | 21 | (DNC) | DNC | DNC |
| 30 | 663 | H.f. Lolkema, sneek, h. nieuwenhuis, c.e. lolkema | 115.0 | 19 | (DNF) | DNF | DNC | DNC |
| 31 | 668 | J.w. Eelkman Rooda, gouda, rob v weenen, wouter er | 122.0 | 26 | (DNC) | DNC | DNC | DNC |
Uitslagen laden...
Er zijn nog geen uitslagen beschikbaar.
Uitslagen
0) selectYear(filteredYears[0])"
/>
0) selectFleet(filteredFleets[0])"
/>
Klasse laden...
| Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
Straffen / Maatregelen
Er zijn geen klassen beschikbaar voor deze regatta.