Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2968 | bryan westerink, 't-harde | 14,0 | 6 | 1 | 6 | (7) | 1 |
| 2 | 3033 | floortje chevalier, de bilt | 15,0 | (5) | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | 2765 | heleen van leur, amersfoort | 16,0 | (14) | 2 | 1 | 11 | 2 |
| 4 | 2270 | ismene usman, leiden | 17,0 | (11) | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | 2687 | job pier, hoofddorp | 20,0 | (12) | 11 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 3039 | pim jager, heerde | 22,0 | 4 | (7) | 7 | 4 | 7 |
| 7 | 2942 | danique noordanus, huis ter heide | 33,0 | 7 | 8 | (dnc) | 5 | 13 |
| 8 | 2452 | daan vooijs, zeist | 35,0 | 13 | 6 | (dnc) | 10 | 6 |
| 9 | 2946 | edzard s.j. boonen, bussum | 42,0 | 8 | 12 | (dnc) | 12 | 10 |
| 10 | 3067 | willem mulders, 't harde | 44,0 | 10 | 10 | (dnc) | 13 | 11 |
| 11 | 2614 | stijn harder, bloemendaal | 48,0 | 2 | 4 | (dnc) | 1 | dnf |
| 12 | 3042 | willem gesink, blaricum | 65,0 | 16 | 18 | (dnc) | 17 | 14 |
| 13 | 2360 | maud hoogenboom, zeewolde | 72,0 | (dnc) | 15 | dnc | 8 | 8 |
| 14 | 2506 | maaike snel, apeldoorn, gelderland | 75,0 | 21 | 29 | (dnc) | 9 | 16 |
| 15 | 2600 | redmar bos, hoevelaken | 82,0 | 18 | 9 | (dnc) | 14 | dnc |
| 16 | 2436 | sophie van schaik, culemborg | 84,0 | 19 | 20 | 4 | (dnc) | dnc |
| 17 | 3002 | jeffrey de jong, woudsend | 86,0 | 26 | 27 | (dnc) | 18 | 15 |
| 18 | 2210 | willem l. van doorn, bosch en duin | 89,0 | 30 | 28 | (dnc) | 19 | 12 |
| 19 | 2646 | wouter van dam, voorburg | 94,0 | 28 | 26 | (dnc) | 23 | 17 |
| 20 | 2105 | stan niestadt, berkel en rodenrijs | 95,0 | 20 | 19 | (dnc) | 15 | dnc |
| 21 | 2564 | jan l. van doorn, bosch en duin | 95,0 | 34 | 23 | (dnc) | 20 | 18 |
| 22 | 3059 | thomas westerhof, sneek | 97,0 | 1 | 14 | (dnc) | dnc | dnf |
| 23 | 2174 | sander van der burg, epe | 97,0 | (dnf) | 25 | dnc | 22 | 9 |
| 24 | 2833 | jesper kool, landsmeer | 98,0 | 3 | 13 | (dnc) | dnc | dnc |
| 25 | 2633 | floris bos, den haag | 98,0 | 24 | 17 | (dnc) | 16 | dnc |
| 26 | 3014 | teun in der maur, zeist | 107,0 | 9 | 16 | (dnc) | dnc | dnc |
| 27 | 2964 | carlijn spijker, blaricum | 107,0 | 15 | 30 | (dnc) | 21 | dnc |
| 28 | 2919 | idsert kuperus, heeg | 111,0 | 23 | 22 | (dnc) | 25 | dnf |
| 29 | 3013 | iris in der maur, zeist | 128,0 | 22 | 24 | (dnc) | dnc | dnc |
| 30 | 2559 | rick mannens, 't harde | 128,0 | 29 | 32 | (dnc) | 26 | dnf |
| 31 | 2712 | laura ganzevoort, rutten | 131,0 | 25 | (dnc) | dnc | 24 | dnc |
| 32 | 2990 | lizelotte vos, zuidlaren | 140,0 | 17 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 33 | 2571 | linn van aanholt, bilthoven | 144,0 | (dnc) | 21 | dnc | dnc | dnc |
| 34 | 2665 | willemijn nanninga, lemmer | 144,0 | 31 | 31 | (dnc) | dnc | dnc |
| 35 | 2365 | puck nissen, hilversum | 150,0 | 27 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 36 | 1297 | lennart van koersveld, nieuwe niedorp | 155,0 | 32 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 37 | 2318 | mees loman, amsterdam | 156,0 | 33 | (dnf) | dnc | dnc | dnc |
| 38 | 2642 | evert hofman, nunspeet | 164,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 38 | 2741 | sophie sipkema, vught | 164,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 38 | 3006 | ruth den berger, meppel | 164,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 04-01-2011 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2025, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl