Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4244 | Jasper Rijks, Groningen, Wouter Westerhoff | 37,0 | (17) | 12 | 16 | 3 | 4 | 2 |
2 | 4425 | Leonie Mooyman, Hilversum, Wendel Mooyman | 37,0 | 12 | 12 | (17) | 7 | 2 | 4 |
3 | 4374 | Hobbeling JW, Wezep | 42,0 | 19 | 14 | (dsq) | 1 | 1 | 7 |
4 | 4376 | Jan Dijkstra, Belt-Schutsloot, Pieter Dijkstra | 44,0 | (dsq) | 17 | 11 | 9 | 6 | 1 |
5 | 4346 | Pyt Zwart, Wergea, Pieter Zwart | 46,0 | (22) | 18 | 14 | 8 | 3 | 3 |
6 | 3697 | Pieter Tjeerdsma, OUDEGA, Pieter Ytzen Tjeerdsma | 51,0 | 14 | (20) | 13 | 2 | 10 | 12 |
7 | 4370 | Emmo Venema, Grou, Jaap Venema | 56,0 | 15 | 18 | (23) | 11 | 7 | 5 |
8 | 4290 | D schouwstra, Akkrum, Jorik de vries | 60,0 | 20 | 10 | 17 | 5 | 8 | (ocs) |
9 | 4077 | John Modderman, Sneek, Rene Sybrandy | 67,0 | 19 | (23) | 14 | 12 | 9 | 13 |
10 | 4347 | Jan van Overhagen, Utrecht, Albert van Overhagen | 70,0 | 13 | 21 | 18 | 13 | 5 | (dnc) |
11 | 4307 | Klaas en Jappie, Sneek, Caroline | 70,0 | 21 | (22) | 8 | 16 | 16 | 9 |
12 | 4316 | Sjoerd Ooms, Hilversum, Quirina Fokke | 73,0 | 15 | 19 | (22) | 14 | 14 | 11 |
13 | 4274 | Chantal /Daphne Nieuwland, Leeuwarden | 84,0 | (dnc) | 16 | 19 | 10 | 11 | dnc |
14 | 955 | Ellen Koopmans, Amsterdam, Dick Loman | 84,0 | 20 | 19 | 18 | (dnc) | 12 | 15 |
15 | 4242 | Wolter Rijks, Groningen | 85,0 | 23 | 17 | 13 | 4 | (dnc) | dnc |
16 | 4354 | Wim Wind, Siddeburen | 86,0 | 17 | 13 | 22 | 6 | (dnc) | dnc |
17 | 4283 | Willem Tjerkstra, Sneek, Jesse Pronk | 88,0 | (21) | 21 | 20 | 20 | 19 | 8 |
18 | 3417 | Ewout Baerveldt, Rotterdam, Vincent Van Dijk | 93,0 | 23 | 22 | (24) | 17 | 13 | 18 |
19 | 4039 | F. Oldenhof, Wognum | 97,0 | 22 | 23 | 20 | (dnc) | 15 | 17 |
20 | 3623 | J.T. Hageman, Zwolle, Lotte Hageman. | 100,0 | (24) | 24 | 24 | 18 | 18 | 16 |
21 | 4204 | Th. de Haan, Sneek, W. de Vries | 101,0 | 16 | (dnc) | 15 | dnc | dnc | 14 |
22 | 3396 | Ed Bleeksma, Sneek, Miranda Drent | 102,0 | dsq | (dnf) | 19 | ocs | 17 | 10 |
23 | 4323 | Edwin van der Pol, Amsterdam, Niek Roorda | 105,0 | (dnf) | dnf | 23 | dsq | 20 | 6 |
24 | 4306 | A.M. Schoonderwoerd, Gouda, H. Overhand | 109,0 | (dnc) | 25 | 25 | 19 | 21 | 19 |
25 | 4294 | Wim Yntema, Joure | 113,0 | 18 | 24 | (dnc) | 15 | dnc | dnc |
26 | 4340 | Jan ten Hoeve, Offingawier, Mieke Zaremba | 141,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
26 | 4115 | Lammers, Vught, Teunissen | 141,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Bijgewerkt op: 03-01-2010 00:00
ZW Zeilwedstrijdenprogramma
© 2018-2024, Gerhard Bouma, NL
Info: www.zw-scoring.nl