Uitslagen
| Nr. | Zeilnummer | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2188 | Thijs Kort, Drachten | 5.0 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2596 | Robbert Bonnema, Joure | 12.0 | 1 | 4 | 3 | (6) | 2 | 2 |
| 3 | 2531 | Gijs Faber, Drachten | 18.0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | (8) |
| 4 | 2620 | Www.hofstra-jachtbouw.nl, Oppenhuizen | 25.0 | 9 | (OCS) | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 2200 | Bouke Lubach, Steenderen | 34.0 | 6 | 8 | 4 | (16) | 3 | 13 |
| 6 | 2598 | Steven Van Der Zee, Sneek | 34.0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | (15) |
| 7 | 2396 | Albertjan V.d. Wal, Heerenveen | 35.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 11 | (12) |
| 8 | 2558 | Erwin De Vries, Sneek | 36.0 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | (16) |
| 9 | 2587 | Harry Schuil, Drachten | 36.0 | (OCS) | 10 | 8 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | 2623 | Paul Dijkstra, Heerenveen | 38.0 | 7 | 7 | 11 | (13) | 8 | 5 |
| 11 | 2556 | R.damen, Eemnes | 57.0 | 17 | 5 | (DNC) | DNC | 9 | 3 |
| 12 | 2420 | Joost Hanselaar, Goingarijp | 58.0 | (15) | 15 | 12 | 12 | 12 | 7 |
| 13 | 2613 | Erwin Pol, Goutum | 59.0 | 13 | 12 | 10 | (19) | 14 | 10 |
| 14 | 2299 | Laurens Hanselaar, Goingarijp | 60.0 | (14) | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 |
| 15 | 2602 | Egbert Koning, Joure | 70.0 | 16 | 13 | 9 | 15 | 17 | (18) |
| 16 | 2588 | Jurgen Schildkamp, Sneek | 73.0 | 20 | (21) | 17 | 9 | 21 | 6 |
| 17 | 2592 | Brend Schuil, Drachten | 76.0 | 10 | 19 | 19 | 10 | 18 | (20) |
| 18 | 2529 | Marjan De Vries, Nijmegen | 81.0 | (18) | 14 | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 19 | 2607 | Geart Jacob De Jong, Akkrum | 84.0 | 11 | 18 | 15 | 20 | 20 | (22) |
| 20 | 2547 | Jelle Timmer, Groningen | 84.0 | 12 | 17 | (21) | 17 | 19 | 19 |
| 21 | 2595 | Pieter Bonnema, Rotterdam | 84.0 | (21) | 16 | 18 | 21 | 15 | 14 |
| 22 | 2604 | Auke De Jong, Akkrum | 94.0 | 19 | 20 | 20 | 14 | (22) | 21 |
Uitslagen laden...
Er zijn nog geen uitslagen beschikbaar.
Uitslagen
0) selectYear(filteredYears[0])"
/>
0) selectFleet(filteredFleets[0])"
/>
Klasse laden...
| Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|
Straffen / Maatregelen
Er zijn geen klassen beschikbaar voor deze regatta.