| Klassen-nummer | Klasse | Startijd |
| 99 | Windsurfer LT | 09.50 |
| 09.55 | ||
| 1 | 2.4mR | 10.00 |
| 2 | Lark | 10.05 |
| 3 | 12-voetsjol | 10.10 |
| 10.15 | ||
| 4 | Hansa Liberty | 10.20 |
| 5 | Flits A | 10.25 |
| 6 | Flits B/C | 10.30 |
| 10.35 | ||
| 7 | Efsix | 10.40 |
| 8 | Tirion 21 | 10.45 |
| 10.50 | ||
| 9 | 16m2 | 10.55 |
| 10 | Schakel | 11.00 |
| 11 | Vrijheid | 11.05 |
| 11.10 | ||
| 12 | O-jol A | 11.15 |
| 13 | O-jol B | 11.20 |
| 14 | ILCA 7 | 11.25 |
| 15 | ILCA 6 (Standard/Master) | 11.30 |
| 16 | Solo | 11.35 |
| 11.40 | ||
| 17 | G2 | 11.45 |
| 18 | Spanker | 11.50 |
| 19 | Sailhorse | 11.55 |
| 20 | Randmeer | 12.00 |
| 12.05 | ||
| 21 | Valk A | 12.10 |
| 22 | Valk B | 12.15 |
| 12.20 | ||
| 23 | 30m2 | 12.25 |
| 24 | Regenboog | 12.30 |
| 12.35 | ||
| 25 | Pampus | 12.40 |
| 12.45 | ||
| 26 | Friese jachten, Boeiers en Tjotters | 12.50 |
Opmerking:
Het Startrooster (De vermelde tijden zijn starttijden).

Opmerking: