selecteer een ander event
Uitslagen
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4444 arjen kort, lelystad 7,0 1 1 4 1
2 4339 D.A. Visser, Sneek 13,0 4 3 3 3
3 4336 coen van beek, utrecht, dieuwke buikema 20,0 9 6 1 4
4 4353 jan andringa, joure 22,0 6 8 2 6
5 4325 wietse cuperus, sneek 28,0 3 5 8 12
6 4419 jaap jongsma, lemmer, hieko seinen 30,0 2 2 ocs 5
7 4296 douwe a visser, snee, albert visser 31,0 8 10 6 7
8 4391 bas mandemaker, bodegraven, pauline benes 34,0 7 4 ocs 2
9 4331 jurgen van de vijver, sneek, natasja kesteloo 34,0 10 9 5 10
10 4124 andries de vries, sneek, petra de vries 42,0 5 12 11 14
11 3516 g.t.harder, lemmer, g.j.harder 43,0 12 11 7 13
12 4346 pyt zwart, wergea, henk kok 44,0 11 7 10 16
13 4368 richard flapper, baarn, rocio flapper 50,0 13 15 14 8
14 3554 johan klaver, leeuwarden, ale bok 51,0 15 13 12 11
15 4302 pieter tjeerdsma, oudega, emmo veenema 60,0 14 16 ocs 9
16 4307 klaas westerdijk, boornzwaag 68,0 dnc dnc 9 17
17 4283 w. tjerkstra, sneek, fedde pronk 70,0 dnc dnc 13 15
18 4373 jan heida, heeg 72,0 16 14 dnc dnc
19 4287 baint kramer, snikzwaag, willem kramer 84,0 dnc dnc dnc dnc
19 4328 thijs kort, drachten, erik kort 84,0 dnc dnc dnc dnc
------
ZW Zeilwedstrijden programma
Copyright 1986 - 2013, Leo G Eggink, Zoetermeer
http://www.zw-scoring.nl
------

KWS

Postbus 100 8600 AC Sneek

 

Sectie wedstrijdzeilen

Postbus 450  8600 AL Sneek